Mit der Gründung der Stella Engineering 1995 erkannte Dipl. Ing. Alfonso G. Stella die Vorteile eines Aufsitzmulcher mit einem Zwischenachs Schlegelmulcher. Aus der Idee wurde der erste Aufsitz-Schlegelmulcher Racoon 85 mit einem 16 HP 2 Zyl. Vanguard Motor. Es folgten der bewährte und erfolgreiche Racoon 95, der Racoon 95 Diesel und später die Ausführung mit 110 cm Arbeitsbreite. Im Jubiläumsjahr 2020 stellte die Stella Engineering 4 neue Modelle des erfolgreichen Racoon vor. Wie bereits in 1995 wurden die neuen Stella Aufsitz-Schlegelmulcher für Landschaftsgärtner, Bauhöfe, Strassen- oder Autobahnmeistereien entwickelt. Durch diese Schlegeltechnologie wird das Gras zerkleinert und optimal gemulcht verteilt. Anders als bei Rotationsmähern ist die Steinschlag Gefahr weitgehendst reduziert. Das Grasgut wird über die gesamte Arbeitsbreite abgelegt. Seit 2022 ergänzt der Racoon Smart die Produktfamilie – er ist kleiner, leichter und passt dadurch perfekt in die Racoon Familie.
Leistungsstarke Motoren
Der Racoon 95-4×4 kommunal und der Racoon 110-4×4 mit dem Premium-Vanguard V-Twin Motor. Dieser leistet 26 PS (19,1kw) bei 810 ccm Hubraum. Ein B-Keilriemen treibt über einen Keilriemen die Schlegelwelle an. Der 5“ Donaldson Luftfilter gewährleistet auch bei extremen Bedingungen eine ausgezeichnete Frischluftzufuhr für den Motor.
Allradantrieb mit Differentialsperre
Angetrieben werden die Racoons von professionellen 2-Zylinder-Motoren. Der Racoon 95-4×4 kommunal und der Racoon 110-4×4 mit dem Premium-Vanguard V-Twin Motor. Dieser leistet 26 PS (19,1kw) bei 810 ccm Hubraum. Ein B-Keilriemen treibt über einen Keilriemen die Schlegelwelle an. Der 5“ Donaldson Luftfilter gewährleistet auch bei extremen Bedingungen eine ausgezeichnete Frischluftzufuhr für den Motor.
Komfortables Sitzen für einen harten, langen Arbeitstag
Der Racoon 95-2WD und 95-4×4 wird mit einem körpergerechten Kontursitz ausgestattet. Optional gewährleistet ein Komfortsitz eine optimale ergonomische Sitzposition für die langen, harten Arbeitstage. Ein gewichtseinstellbares Sitzdämpfung federt zusätzliche harte Schläge ab. Dieser einzigartiger Komfort für den Bediener runden die regulierbare Rückenlehne und klappbaren Armlehnen. Komfortsitze sind bei der kommunalen Ausführung des Racoons 95 4×4 und beim 110 4×4 serienmäßig und optional für die anderen Racoons montierbar.
Solides Auftreten
Das Fahrwerk des Racoons ist besonders durabel konstruiert. Ein sehr stabiler Stahlrohrrahmen sorgt für die notwendige Festigkeit auch im Alltag. Die zusätzliche, abschmierbare Achsabstützung hinten, erlaubt eine verbreiterte Fahrspur. Dadurch wird die Hangstabilität an extremen Hängen zum Schutz des Bedieners massiv erhöht. Ebenso verfügen die allradgetriebenen Racoons über einen sehr soliden Fahrerschutzbügel. Für zusätzlichen Halt des Bedieners an steilen Hängen eignen sich die Griffe an beiden Seiten.
Modelle | RACOON 85 Smart (PDF) | Racoon 95 | Racoon 95 – 4×4 | Racoon 110 – 4×4 | Racoon 95 – 4×4 Kommunal | Racoon 110 – 4×4 Kommunal |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | RATO RV 450 1 Zylinder OHV 4 Takt | B&S 2 Zylinder Serie 7-40T8 | B&S 2 Zylinder Serie 8-44C8 | B&S 2 Zylinder Serie 8-44C8 | B&S 2 Zylinder Vanguard 49R9 | B&S 2 Zylinder Vanguard 49R9 |
Leistung | 15 HP | 24 HP | 25 HP | 25 HP | 26 HP | 26 HP |
Hubraum | 449,5ccm | 656ccm | 724ccm | 724ccm | 810ccm | 810ccm |
Tankgrösse | 12 l | 18 l | 18 l | 18 l | 18 l | 18 l |
Öltankgrösse | 1,4 l | 1,9 l | 1,9 l | 1,9 l | 2 l | 2 l |
Batterieleistung | 12V-28Ah | 12V-28Ah | 12V-28Ah | 12V-28Ah | 12V-28Ah | 12V-28Ah |
Luftfilterung | Dual Filter | Zyklon Profifilter | Zyklon Profifilter | Zyklon Profifilter | 5″ Donaldson Luftfilter | 5″ Donaldson Luftfilter |
Fahrantrieb | ||||||
Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allrad | Allrad | Allrad | Allrad |
Sperre | 100% zuschaltbare Differentialsperre | 100% zuschaltbare Differentialsperre | 100% zuschaltbare Differentialsperre | 100% zuschaltbare Differentialsperre | 100% zuschaltbare Differentialsperre | 100% zuschaltbare Differentialsperre |
Fahrgeschwindigkeit | 0–7 km/h vorwärts, 0–5 km/h rückwärts | 0-8 km/h vorwärts/ 0-6 km/h rückwärts | 0-8 km/h vorwärts/ 0-6 km/h rückwärts | 0-8 km/h vorwärts/ 0-6 km/h rückwärts | 0-8 km/h vorwärts/ 0-6 km/h rückwärts | 0-8 km/h vorwärts/ 0-6 km/h rückwärts |
Fahrbetätigung | Doppelpedal Vorw/Rückwärts | Doppelpedal Vorw/Rückwärts | Doppelpedal Vorw/Rückwärts | Doppelpedal Vorw/Rückwärts | Doppelpedal Vorw/Rückwärts | Doppelpedal Vorw/Rückwärts |
Differentialsperre | Frontpedal | Frontpedal | Frontpedal | Frontpedal | Frontpedal | Frontpedal |
Fronträder | 4.00 – 8“ AS Profil | 16×6.50-8″ AS Bereifung | 16×6.50-8″ AS Bereifung | 16×6.50-8″ AS Bereifung | 16×6.50-8″ AS Bereifung | 16×6.50-8″ AS Bereifung |
Antriebsräder | Antriebsräder 17.00– 7“ | 20×10-8“ AS Bereifung | 20×10-8“ AS Bereifung | 20×10-8“ AS Bereifung | 20×10-8“ AS Bereifung | 20×10-8“ AS Bereifung |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung |
Sitz | Standardsitz | Standardsitz | Standardsitz | Standardsitz | Komfortsitz | Komfortsitz |
Betriebsbremse | Hydrostat | Hydrostat | über Front-Allradgetriebe | über Front-Allradgetriebe | über Front-Allradgetriebe | über Front-Allradgetriebe |
Parkbremse | Bremspedal-Arretierung | Bremspedal-Arretierung | Bremspedal-Arretierung | Bremspedal-Arretierung | Bremspedal-Arretierung | Bremspedal-Arretierung |
Mähgehäuse | ||||||
Mähwerk | 85cm, 48 Y-Schlegelmesser | 95 cm, 52 Y-Schlegelmesser | 95 cm, 52 Y-Schlegelmesser | 110 cm, 60 Y-Schlegelmesser/ | 95cm, 26 Hammerschlegelmesser | 110 cm, 30 Hammerschlegelmesser |
Antrieb | elektromagnetische Messerkupplung und B-Keilriemen | Keilriemen über eine Messerkupplung zuschaltbar | Keilriemen über eine Messerkupplung zuschaltbar | Keilriemen über eine Messerkupplung zuschaltbar | Keilriemen über eine Messerkupplung zuschaltbar | Keilriemen über eine Messerkupplung zuschaltbar |
Messerstop | über EMC elektrische Kupplung | automatische Bandbremse beim Ausschalten | automatische Bandbremse beim Ausschalten | automatische Bandbremse beim Ausschalten | automatische Bandbremse beim Ausschalten | automatische Bandbremse beim Ausschalten |
Schutzeinrichtung | Ketten vorne, Gummiplane hinten | Ketten vorne, Gummiplane hinten | Ketten vorne, Gummiplane hinten | Ketten vorne, Gummiplane hinten | Ketten vorne, Gummiplane hinten | Ketten vorne, Gummiplane hinten |
Schnitthöhe | 30-90 mm, 4 feste und 6 schwimmende Positionen | 30-90 mm, 4 feste und 6 schwimmende Positionen | 30-90 mm, 4 feste und 6 schwimmende Positionen | 30-90 mm, 4 feste und 6 schwimmende Positionen | 30-90 mm, 4 feste und 6 schwimmende Positionen | 30-90 mm, 4 feste und 6 schwimmende Positionen |
Optional | LED- Arbeitsscheinwerfer, LED- Rundumleuchte, Neigungsverstellbarer Sitz, Komfortsitz mit Gewichtseinstellung, Front Kuppeldreieck mit elektrische Höhenverstellung, Frontschneeräumschild mechan. 3 Positionen | LED- Arbeitsscheinwerfer, LED- Rundumleuchte, Neigungsverstellbarer Sitz, Komfortsitz mit Gewichtseinstellung, Front Kuppeldreieck mit elektrische Höhenverstellung, Frontschneeräumschild mechan. 3 Positionen | LED- Arbeitsscheinwerfer, LED- Rundumleuchte, Neigungsverstellbarer Sitz, Komfortsitz mit Gewichtseinstellung, Front Kuppeldreieck mit elektrische Höhenverstellung, Frontschneeräumschild mechan. 3 Positionen | LED- Arbeitsscheinwerfer, LED- Rundumleuchte, Neigungsverstellbarer Sitz, Komfortsitz mit Gewichtseinstellung, Front Kuppeldreieck mit elektrische Höhenverstellung, Frontschneeräumschild mechan. 3 Positionen | Fahrerverdeck, Neigungsverstellbarer Sitz, Front Kuppeldreieck mit elektrische Höhenverstellung, Frontschneeräumschild mechan. 3 Positionen | Fahrerverdeck, Neigungsverstellbarer Sitz, Front Kuppeldreieck mit elektrische Höhenverstellung, Frontschneeräumschild mechan. 3 Positionen |
Abmessung L x B x H: | 200cmx105cmx110cm | 220 x 111 x 113 cm | 220 x 111 x 121 cm | 220 x 126 x 121 cm | 220 x 126 x 121 cm | 220 x 126 x 121 cm |
Achsenabstand | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
Gewicht | 306kg | 348kg | 376kg | 380 kg | 382kg | 396kg |
Verzurrpunkte | je 2x vorne/-hinten | je 2x vorne/-hinten | je 2x vorne/-hinten | je 2x vorne/-hinten | je 2x vorne/-hinten | je 2x vorne/-hinten |
Kranösen | 3 Punkt (1x vorne/-2x hinten) | 3 Punkt (1x vorne/-2x hinten) | 3 Punkt (1x vorne/-2x hinten) | 3 Punkt (1x vorne/-2x hinten) | 3 Punkt (1x vorne/-2x hinten) | 3 Punkt (1x vorne/-2x hinten) |








